| 《シングルス・ダブルスとも平日開催は4試合以上、ダブルスの団体戦及び土日祝開催は3試合以上できる!》 |
| 《シングルス土日祝開催の予選敗退者にはチャレンジ応援金として1000円の払い戻しあり!》 |
| 2009年 | 種目 | 会場 | 表彰者 |
| 12月20日(日) | 第65回初級女子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:香山泰子(ノアインドア宝塚) 準優勝:柳川聡美(アルティスTC) |
| 12月20日(日) | 第107回初級男子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:村岡宏樹(フリー) 準優勝:星野誠幸(フリー) |
| 12月20日(日) | 2009年X'mas初中級ミックスダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:中根範之・杉浦佐千絵(フリー) 準優勝:伊ケ崎明彦・谷口佳子(KMC-TC) |
| 12月13日(日) | 第41回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:津田義裕(MTS大阪校カラバッシュ) 準優勝:松本純次(MAX) |
| 12月13日(日) | 第110回初級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:西川基代子・渡邊祥江(フリー) 準優勝:久井みどり・山端佐地子(コスパ御殿山) |
| 12月13日(日) | 第114回初級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:鳥生佳嗣・吉田勝重(フリー) 準優勝:西田憲一・土屋隆司(DUVEL) |
| 12月13日(日) | 2009年X'mas初級チャレンジミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:中瀬達人・稲原佳代(フリー/イワキTC) 準優勝:高宮隆・高宮ゆかり(くにじまSP/瑞光) |
| 12月9日(水) | レディース第12回DE級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:中井幸子・松尾可純(フリー) 準優勝:大林かおり・上杉雅子(サンテ) |
| 12月9日(水) | メンズ第76回初級男子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:川口博文(KMC-TC) 準優勝:諸岡威(フリー) |
| 12月9日(水) | メンズ第54回中級男子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:峰祥靖(フリー) 準優勝:西島啓介(オキドキ) |
| 12月2日(水) | レディース第72回初級女子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:宮田洋子(カクテル) 準優勝:大島幸代(フリー) |
| 12月2日(水) | レディース第11回CD級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:青木由佳・田口いく子(フリー) 準優勝:森野智恵子・山本貴子(フリー) |
| 11月25日(水) | メンズ第53回中級男子シングルス | 南港中央 | 優勝:天久朝廷(フリー) 準優勝:庄野孝仁(フリー) |
| 11月18日(水) | レディース第71回初級女子シングルス | 南港中央 | 優勝:山口慶子(フリー) 準優勝:竹本浩美(NAMP) |
| 11月14日(日) | 第109回初級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:荒井雅子・福部久美子(フリー) 準優勝:岩佐直美・神近裕子(フリー) |
| 11月14日(日) | 第113回初級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:秋本浩児・原田裕己(フリー) 準優勝:石田裕佑・時吉輝(Charles's Wain) |
| 11月14日(日) | 第110回初級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:戸田征秀・内藤順江(フリー) 準優勝:古賀晶・仁田有香(ブラックブラウニーズ) |
| 11月10日(火) | レディース第11回DE級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:樹下恵子・前田絵美(フリー) 準優勝:山本佳子・藤森美幸(香枦園TC/学園前ローン) |
| 10月28日(水) | メンズ第52回中級男子シングルス | 南港中央 | 優勝:清水信之介(フリー) 準優勝:松岡耕三(コスパ富田林) |
| 10月28日(水) | メンズ第75回初級男子シングルス | 南港中央 | 優勝:久保公美真(フリー) 準優勝:峰祥靖(フリー) |
| 10月21日(水) | メンズ第2回初中級男子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:河合克磨・向孝司(フリー) 準優勝:片山智史・前川格(フリー) |
| 10月21日(水) | レディース第70回初級女子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:川居恵理子(フリー) 準優勝:梅本由佳(Faith) |
| 10月21日(水) | レディース第13回CD級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:一条容子・上坂尚子(横山テニス塾) 準優勝:岡田史子・河津玲子(フリー) |
| 10月11日(日) | 第106回初級男子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:市川智輝(フリー) 準優勝:俵重和(フリー) |
| 10月11日(日) | 第9回初中級ダブルス団体戦 | 寝屋川公園 | 優勝:中谷進一・国本慎吾・林知恵子・ 春木亜希子・高見侑里(トヨタ) 準優勝:岡本豊伸・中瀬達人・羽根久美子・ 河村たみえ(ニフニケン) |
| 10月4日(日) | 第40回中級男子シングルス | 深北緑地 | **優勝:丸尾伸一(フリー) **優勝:西村晋作(京都教育大学) |
| 10月4日(日) | 第36回中級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:谷口佳子・室津直美(KMC-TC) 準優勝:栗栖多佳子・能島敬子(フリー) |
| 10月4日(日) | 第50回中級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:石原一臣・横山洋和(テニカラ) 準優勝:大野国昭・山中清隆(フリー) |
| 10月4日(日) | 第108回初級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:金子美紀・山下智恵(フリー) 準優勝:河辺敦子・松井久美子(フリー) |
| 10月4日(日) | 第112回初級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:金子誠・山下潤一(フリー) 準優勝:岡田昌士・鳥生佳嗣(フリー) |
| 10月4日(日) | 第109回初級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:大橋康平・西村茉莉子(フリー) 準優勝:山本健吾・羽広悦子(フリー) |
| 9月22日(祝) | 第39回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:犬塚信吾(久門庭球道場) 準優勝:山本貴大(京都大学) |
| 9月22日(祝) | 第53回初級チャレンジミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:山下潤一・祢宜裕子(フリー) 準優勝:鈴木秀一・森本栄里子(フリー) |
| 9月20日(日) | 第35回中級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:内藤順江・前田順子(フリー) 準優勝:末田あずさ・山本由美(フリー) |
| 9月20日(日) | 第49回中級男子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:竹内秀樹・原田泰(フリー) 準優勝:西尾大輔・松川祐輔(フリー) |
| 9月20日(日) | 第105回初級男子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:田原大作(フリー) 準優勝:田口明彦(フリー) |
| 9月20日(日) | 第108回初級ミックスダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:中辻隆泰・山出美幸(ラスカル) 準優勝:森山泰史・井上聡子(テニカラ) |
| 9月9日(水) | メンズ第74回初級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:内藤秀和(フリー) 準優勝:長辻裕二(フリー) |
| 9月9日(水) | メンズ第51回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:能登邦之(フリー) 準優勝:井内岳郎(99'ers) |
| 9月5日(土) | 第104回初級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:梅林豊志(フリー) 準優勝:佐藤祐哉(フリー) |
| 9月5日(土) | 第39回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:内田喜隆(チームアウトロー) 準優勝:山岸大悟(よっしゃ〜) |
| 9月5日(土) | 第107回初級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:川澤千登世・中川福実(フリー) 準優勝:岡田史子・内田寿子(フリー) |
| 9月5日(土) | 第111回初級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:大橋康平・吉野恭平(フリー) 準優勝:宮崎京太郎・西浦優己(HAPPY SUNDAY) |
| 9月5日(土) | 第52回初級チャレンジミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:石塚泰雄・井上めぐみ(さわやかクラブ) 準優勝:中谷太郎・香山泰子(フリー) |
| 9月5日(土) | 第29回中級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:森川知範・小山ひとみ(フリー) 準優勝:大橋康平・荒井雅子(フリー) |
| 8月26日(水) | メンズ第73回初級男子シングルス | 南港中央 | 優勝:片岡義美(フリー) 準優勝:谷川直人(フリー) |
| 8月26日(水) | メンズ第50回中級男子シングルス | 南港中央 | 優勝:吉井章吾(フリー) 準優勝:松岡耕三(コスパ富田林) |
| 8月20日(木) | レディース第69回初級女子シングルス | 中部緑地 | 優勝:小坂久美子(フリー) 準優勝:竹下香津子(フリー) |
| 8月12日(水) | メンズ第72回初級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:中村貢(ウイーズ) 準優勝:宮崎剛暢(布施会) |
| 8月12日(水) | メンズ第49回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:中村紘幸(フリー) 準優勝:西辻慎太郎(フリー) |
| 8月8日(土) | 第51回初級チャレンジミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:前田光一朗・橘理恵(フリー) 準優勝:庄野裕一・有田由美子(KMC-TC) |
| 8月8日(土) | 第38回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:阪口丘彦(フリー) 準優勝:山岸大悟(よっしゃ〜) |
| 7月18日(土) | 第103回初級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:福田将秀(DUVEL) 準優勝:梅林豊志(フリー) |
| 7月18日(土) | 第20回初中級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:舟尾紀子・林直美(B.F.F) 準優勝:本山崎志保・柴田香織(B.F.F) |
| 7月18日(土) | 第20回初中級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:坂井正浩・野本耕平(フリー) 準優勝:芦田基・山本康裕(フリー) |
| 7月18日(土) | 第50回初級チャレンジミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:深津昭彦・柳原悠希(フリー) 準優勝:中島正博・中島知美(スターサップ) |
| 7月15日(水) | メンズ第71回初級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:白根健太朗(フリー) 準優勝:太田智貴(フリー) |
| 7月15日(水) | メンズ第48回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:松岡耕三(コスパ富田林) 準優勝:中川英樹(フリー) |
| 7月14日(火) | レディース第10回DE級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:田口いく子・松下由佳(フリー) 準優勝:山本佳子・藤森美幸(香枦園TS/学園前ローン) |
| 7月9日(木) | レディース第68回初級女子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:本多昭子(オキドキ) 準優勝:増井幸代(久宝寺口インドア) |
| 6月16日(火) | レディース第12回CD級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:江久保由美子・葉山波(カネマル/TS奈良) 準優勝:川澤千登世・木戸善子(藤井寺TC/サンヒル) |
| 6月14日(日) | 第37回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:野口聖平(フリー) 準優勝:中西啓樹(TEAM EARTH) |
| 6月14日(日) | 第102回初級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:庄司大輔(TEAM
EARTH) 準優勝:仁尾隆雄(TEAM EARTH) |
| 6月14日(日) | 第48回中級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:武田真和・石橋歩(フリー) 準優勝:大橋康平・川端良介(フリー) |
| 6月14日(日) | 第106回初級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:前川晃与・末田あずさ(フリー) 準優勝:上杉雅子・松井美都(フリー) |
| 6月14日(日) | 第110回初級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:田口脩平・岡田卓也(フリー) 準優勝:森正樹・大野国昭(フリー) |
| 6月14日(日) | 第107回初級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:幸武彦・幸文香(Colors) 準優勝:山田善昭・釘田久美(フリー) |
| 6月14日(日) | 第28回中級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:高橋正典・松井美都(フリー) 準優勝:大橋康平・荒井雅子(フリー) |
| 6月12日(金) | レディース第9回DE級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:元川恭子・田村一美(杉谷TT) 準優勝:三宅幹子・藤井準子(フリー) |
| 6月9日(火) | レディース第67回初級女子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:山口慶子(フリー) 準優勝:本多昭子(オキドキ) |
| 5月22日(金) | レディース第66回初級女子シングルス | 中部緑地 | 優勝:本多昭子(オキドキ) 準優勝:藤田美加(フリー) |
| 5月20日(水) | メンズ第70回初級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:西島啓介(オキドキ) 準優勝:日下隆(フリー) |
| 5月20日(水) | メンズ第47回中級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:松浦良平(フリー) 準優勝:野川直幸(MUSCLE HIGH) |
| 5月6日(祝) | 第36回中級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:堀端勇介(フリー) 準優勝:日下隆(フリー) |
| 5月6日(祝) | 第105回初級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:玉西文子・平野香(隼) 準優勝:山出美幸・三苫真由美(ラスカル) |
| 5月6日(祝) | 第109回初級男子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:高橋尚之・中尾崇(NATSUHA-SP) 準優勝:平松大輔・池澤裕次(Colors) |
| 5月6日(祝) | 第28回中級ミックスダブルス | 中部緑地 | 優勝:伊ケ崎明彦・室津直美(KMC-TC) 準優勝:西田俊治・西田順子(千里アクア) |
| 5月5日(祝) | 第34回中級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:川北暁美・岩本淳子(フリー) 準優勝:田阪明子・中村純子(BFF) |
| 5月5日(祝) | 第47回中級男子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:巽友秀・佐伯真光(オフ会) 準優勝:福見浩人・田中健(フリー) |
| 5月5日(祝) | 第101回初級男子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:久保公美真(フリー) 準優勝:河西基之(富山化学) |
| 5月5日(祝) | 第106回初級ミックスダブルス | 寝屋川公園 | *優勝:山田善昭・釘田久美(フリー) *優勝:中本智之・中本一美(京阪郡津) |
| 4月29日(祝) | 第100回初級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:土屋幸雄(フリー) 準優勝:横山幹祐(布施会) |
| 4月29日(祝) | 第104回初級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:久保小夜子・小林美歌子(フリー) 準優勝:鈴木さつき・前田ますえ(スターサップ/フリー) |
| 4月29日(祝) | 第108回初級男子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:藤田和弥・丸山和久(フリー) 準優勝:浮本拓・浦壁史門(フリー) |
| 4月29日(祝) | 第49回初級チャレンジミックスダブルス | 中部緑地 | 優勝:川口・川口(フリー) 準優勝:福田将秀・灘友子(フクタニファミリー) |
| 4月24日(金) | レディース第8回DE級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:中島なる美・清水由以子(はっさく/江坂TC) 準優勝:楓井久美子・圓井由加里(イワキTC) |
| 4月22日(水) | メンズ第69回初級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:伊藤靖通(フリー) 準優勝:田中健(フリー) |
| 4月22日(水) | レディース第11回CD級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:箕浦由香里・佐伯正美(フリー) 準優勝:吉田雅恵・羽広悦子(フリー) |
| 4月19日(日) | 第35回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:楫原修(WET) 準優勝:伊藤真一(フリー) |
| 4月19日(日) | 第105回初級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:岩野翔・岩野希望(クリスタル) 準優勝:古賀晶・仁田有香(フリー) |
| 4月19日(日) | 第27回中級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:百野浄・大嶋麻実(フリー) 準優勝:大橋康平・荒井雅子(フリー) |
| 4月19日(日) | 第33回中級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:近藤美佳・安藤明子(フリー/オキドキ) 準優勝:上田政美・位坂知草(MVTC) |
| 4月19日(日) | 第46回中級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:大橋康平・百野浄(フリー) 準優勝:竹田臣也・岡秀之(フリー) |
| 4月11日(土) | 第64回初級女子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:井上初美(フリー) 準優勝:宮田洋子(フリー) |
| 4月11日(土) | 第99回初級男子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:樋口晧己(フリー) 準優勝:藤本裕介(フリー) |
| 4月11日(土) | 第8回初中級ダブルス団体戦 | 寝屋川公園 | 優勝:近藤修一・岡田宣房・近藤美佳・ 岡田優子(平群SS) 準優勝:大嶋健一・大嶋康太・大嶋圭子・ 大嶋麻実(ファミリー) |
| 4月8日(水) | レディース第65回初級女子シングルス | 中部緑地 | 優勝:春名真由美(TGK) 準優勝:本多昭子(オキドキ) |
| 4月8日(水) | メンズ第46回中級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:田中聡(久門庭球道場) 準優勝:東晋平(フリー) |
| 3月25日(水) | 第1回初中級男子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:井上誠一郎・田中龍也(フリー) 準優勝:上野穫・寺坂健志(フリー) |
| 3月20日(祝) | 第98回初級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:酒本幸司(星田TC) 準優勝:国田智行(Team777) |
| 3月20日(祝) | 第32回中級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:濱本菜・山田莉子(銀河) 準優勝:森北留美・須山智恵子(星田TC) |
| 3月20日(祝) | 第45回中級男子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:高浦晃・足立良介(フリー) 準優勝:長田敏之・森淳(フリー) |
| 3月20日(祝) | 第48回初級チャレンジミックスダブルス | 中部緑地 | 優勝:高浦晃・高浦有加(フリー) 準優勝:内藤信高・秋山由美子(フリー) |
| 3月18日(水) | メンズ第68回初級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:伊藤靖通(フリー) 準優勝:河西基之(富山化学) |
| 3月18日(水) | レディース第10回CD級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:南口典子・宇佐美伸江(隼/フリー) 準優勝:矢野由可・井上美奈(フリー) |
| 3月15日(日) | 第63回初級女子シングルス | 深北緑地 | 優勝:谷口佳子(KMC-TC) 準優勝:宮田洋子(フリー) |
| 3月15日(日) | 第34回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:小柳泰輔(フリー) 準優勝:角田朋弘(フリー) |
| 3月15日(日) | 第104回初級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:野上浩司・小橋里美(日曜テニス) 準優勝:長尾善之・寺村真衣(フリー) |
| 3月15日(日) | 第26回中級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:長島高一・寺坂まり子(フリー) 準優勝:大橋康平・荒井雅子(フリー) |
| 3月15日(日) | 第103回初級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:谷口佳子・室津直美(KMC-TC) 準優勝:桐山文子・本山崎志保(フリー) |
| 3月15日(日) | 第107回初級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:中野章・中村仁(フリー) 準優勝:市川達也・梅岡優大(フリー) |
| 3月11日(水) | レディース第64回初級女子シングルス | 中部緑地 | 優勝:春名真由美(TGK) 準優勝:宮西紘子(帝塚山大学) |
| 3月11日(水) | メンズ第45回中級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:前池味慎二(フリー) 準優勝:百々雅章(フリー) |
| 2月18日(水) | メンズ第67回初級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:横田潤(フリー) 準優勝:伊藤靖通(フリー) |
| 2月14日(土) | 第4回中級女子シングルス | 深北緑地 | 優勝:岩本淳子(フリー) 準優勝:辻岡瑞恵(フリー) |
| 2月14日(土) | 第33回中級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:小野裕介(フリー) 準優勝:平井勝士(フリー) |
| 2月14日(土) | 第47回チャレンジミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:山本健吾・羽広悦子(フリー) 準優勝:庄野裕一・有田由美子(KMC-TC) |
| 2月14日(土) | 第25回中級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:小野裕介・岩本淳子(フリー) 準優勝:井手口浩・豊坂加奈(月曜水走会) |
| 2月14日(土) | 第102回初級女子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:今井美香・木村理代(フリー) 準優勝:谷口佳子・有田由美子(KMC-TC) |
| 2月14日(土) | 第106-2回初級男子ダブルス | 深北緑地 | 優勝:田中圭・由利浩一(フリー) 準優勝:田外義幸・岡貴紀(フリー) |
| 2月11日(祝) | 第97回初級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:建部裕(フリー) 準優勝:浜口舟市(イワキTC) |
| 2月11日(祝) | 第31回中級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:田阪明子・中村純子(B.F.F) 準優勝:宮本容子・奥代美穂(フリー) |
| 2月11日(祝) | 第44回中級男子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:中瀬達人・和中一也(フリー) 準優勝:岩村雄貴・清水信乃介(フリー) |
| 2月11日(祝) | 第103回初級ミックスダブルス | 中部緑地 | 優勝:和中一也・稲原佳代(フリー/イワキTC) 準優勝:小山田俊明・小山田幸子(フリー) |
| 2月4日(水) | レディース第63回初級女子シングルス | 中部緑地 | 優勝:今井美香(フリー) 準優勝:三好知子(宝塚TC) |
| 2月4日(水) | メンズ第44回中級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:江口雅之(フリー) 準優勝:山崎翔一(フリー) |
| 2月1日(日) | 第96-2回初級男子シングルス | 寝屋川公園 | 優勝:角井城(フリー) 準優勝:建部裕(フリー) |
| 2月1日(日) | 第7回初中級ダブルス団体戦 | 寝屋川公園 | **優勝:近藤修一・岡田宣房・近藤美佳・岡田優子(平群SS) **優勝:北島賢司・臼木哲也・長尾梓・石原ゆうか(チーム☆交野) |
| 1月28日(水) | メンズ第66回初級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:上田隆仁(フリー) 準優勝:日下隆(フリー) |
| 1月25日(日) | 第30回中級女子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:谷口佳子・室津直美(KMC-TC) 準優勝:稲垣真由美・野尻むつ子(テニスプラザ八尾) |
| 1月25日(日) | 第43回中級男子ダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:内藤祐樹・中村克宏(フリー) 準優勝:森本猛博・田中滋(オキドキ/フリー) |
| 1月25日(日) | 第102回初級ミックスダブルス | 寝屋川公園 | 優勝:酒本幸司・須山智恵子(星田TC) 準優勝:橋本修治・杉岡納布(フリー) |
| 1月21日(水) | レディース第62回初級女子シングルス | 中部緑地 | 優勝:梅本由佳(フリー) 準優勝:三好知子(宝塚TC) |
| 1月21日(水) | メンズ第43回中級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:松岡耕三(コスパ富田林) 準優勝:田口寛史(フリー) |
| 1月15日(木) | レディース第7回DE級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:江久保由美子・桂田玲子(フリー) 準優勝:久保小夜子・斉藤恭子(フリー) |
| 1月12日(祝) | 第32回中級男子シングルス | 中部緑地 | 優勝:弓場謙一(Colors) 準優勝:阪口英之(さわやかクラブ) |
| 1月12日(祝) | 第101回初級女子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:藤原由美・森川和美(フリー) 準優勝:圓井由加里・宮田洋子(イワキTC/フリー) |
| 1月12日(祝) | 第106-1回初級男子ダブルス | 中部緑地 | 優勝:宮里武志・大窪慈生(フリー) 準優勝:桂修一・滝内智史(フリー) |
| 1月12日(祝) | 第46回初級チャレンジミックスダブルス | 中部緑地 | 優勝:安永雄一・安永幸恵(フリー) 準優勝:小野浩一・辻岡瑞恵(フリー) |
| 1月11日(日) | 第96-1回初級男子シングルス | 深北緑地 | 優勝:末澤伸介(KMT-TC) 準優勝:杉田優(チーム中の島) |
| 1月11日(日) | 第101回初級ミックスダブルス | 深北緑地 | 優勝:川口博文・室津直美(KMT-TC) 準優勝:有牛潔・上田政美(MVTC) |
| 1月11日(日) | 第2回初中級女子ダブルス団体戦 | 深北緑地 | 優勝:安藤明子・中本百合・澤田朱美・村井美穂子(KAN-KAN) 準優勝:秀平かおり・中村菊江・中峯敦子・市村伸子(鶴見MTS) |
| 1月11日(日) | 第2回初中級男子ダブルス団体戦 | 深北緑地 | 優勝:森本猛博・田中滋・青山陽・辻悠生(むっつり) 準優勝:中瀬達人・宮城正礼・安井崇行・西川基代士(プーしゃん) |
* 雨天中断のため両者優勝 |
|||
** 決勝戦日没のため両者優勝 |
|||
★★★お申込み・お問い合せは下記へTEL・E-mailでお願いいたします。
B−B企画 橋本
〒558-0052 大阪市住吉区帝塚山西4-2-23 山原方
TEL/FAX:056-824-5560
携帯:090-2357-6805
E-mail : b-b-hashimoto@mtf.biglobe.ne.jp